Holiday Airport Shuttle Schedule for Spring Break
Indianapolis holiday shuttle schedule: $15.00 online (Kiosk price at stops is $20)
Reservations available for boarding in Bloomington or for boarding at the Airport. You must be able to print out your receipt/voucher at the conclusion of the transaction.
Thanksgiving Schedule
Bloomington to Indianapolis Airport
Friday November 16, Saturday November 17, 2012| CYM | IMU | Willkie | IU Campus View Apts | McNutt | Holiday Inn | Arriving at Airport |
| 4:40am | 4:50am | 5:05am | 5:10am | 5:15am | 5:25am | 6:30am |
| 5:40am | 5:50am | 6:05am | 6:10am | 6:15am | 6:25am | 7:30am |
| 6:40am | 6:50am | 7:05am | 7:10am | 7:15am | 7:25am | 8:30am |
| 7:40am | 7:50am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 9:30am |
| 8:40am | 8:50am | 9:05am | 9:10am | 9:15am | 9:25am | 10:30am |
| 9:40am | 9:50am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 11:30am |
| 10:40am | 10:50am | 11:05am | 11:10am | 11:15am | 11:25am | 12:30pm |
| 11:40am | 11:50am | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 12:50pm | 1:05pm | 1:10pam | 1:15pm | 1:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 1:50pm | 2:05pm | 2:10pam | 2:15pm | 2:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 2:50pm | 3:05pm | 3:10pam | 3:15pm | 3:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pam | 4:15pm | 4:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 4:50pm | 5:05pm | 5:10pam | 5:15pm | 5:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 6:50pm | 7:05pm | 7:10pam | 7:15pm | 7:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 8:50pm | 9:05pm | 9:10pam | 9:15pm | 9:25pm | 10:30pm |
Return Thanksgiving Schedule
Indianapolis Airport to Bloomington:
Saturday November 24, 2012| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Sunday November 25, 2012
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Monday November 26, 2012
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
Christmas Schedule
Bloomington to Indianapolis Airport
Thursday December 13, 2012 & Friday December 14, 2012| CYM | IMU | Willkie | IU Campus View Apts | McNutt | Holiday Inn | Arriving at Airport |
| 4:40am | 4:50am | 5:05am | 5:10am | 5:15am | 5:25am | 6:30am |
| 5:40am | 5:50am | 6:05am | 6:10am | 6:15am | 6:25am | 7:30am |
| 6:40am | 6:50am | 7:05am | 7:10am | 7:15am | 7:25am | 8:30am |
| 7:40am | 7:50am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 9:30am |
| 8:40am | 8:50am | 9:05am | 9:10am | 9:15am | 9:25am | 10:30am |
| 9:40am | 9:50am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 11:30am |
| 10:40am | 10:50am | 11:05am | 11:10am | 11:15am | 11:25am | 12:30pm |
| 11:40am | 11:50am | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 12:50pm | 1:05pm | 1:10pam | 1:15pm | 1:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 1:50pm | 2:05pm | 2:10pam | 2:15pm | 2:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 2:50pm | 3:05pm | 3:10pam | 3:15pm | 3:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pam | 4:15pm | 4:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 4:50pm | 5:05pm | 5:10pam | 5:15pm | 5:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 6:50pm | 7:05pm | 7:10pam | 7:15pm | 7:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 8:50pm | 9:05pm | 9:10pam | 9:15pm | 9:25pm | 10:30pm |
Saturday December 15 2012
| CYM | IMU | Willkie | IU Campus View Apts | McNutt | Holiday Inn | Arriving at Airport |
| 4:40am | 4:50am | 5:05am | 5:10am | 5:15am | 5:25am | 6:30am |
| 5:40am | 5:50am | 6:05am | 6:10am | 6:15am | 6:25am | 7:30am |
| 6:40am | 6:50am | 7:05am | 7:10am | 7:15am | 7:25am | 8:30am |
| 7:40am | 7:50am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 9:30am |
| 8:40am | 8:50am | 9:05am | 9:10am | 9:15am | 9:25am | 10:30am |
| 9:40am | 9:50am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 11:30am |
| 10:40am | 10:50am | 11:05am | 11:10am | 11:15am | 11:25am | 12:30pm |
| 11:40am | 11:50am | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 12:50pm | 1:05pm | 1:10pam | 1:15pm | 1:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 1:50pm | 2:05pm | 2:10pam | 2:15pm | 2:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 2:50pm | 3:05pm | 3:10pam | 3:15pm | 3:25pm | 4:30pm |
| 4:40pm | 4:50pm | 5:05pm | 5:10pam | 5:15pm | 5:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 6:50pm | 7:05pm | 7:10pam | 7:15pm | 7:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 8:50pm | 9:05pm | 9:10pam | 9:15pm | 9:25pm | 10:30pm |
Return Christmas Schedule
Indianapolis Airport to Bloomington:
Wednesday January 2, 2013| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
Saturday January 5, 2013
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Sunday January 6, 2013
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Monday January 7, 2013
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
Spring Break Schedule
Bloomington to Indianapolis Airport
Thursday, Friday, Saturday March 7, 8, & 9, 2013| CYM | IMU | Willkie | IU Campus View Apts | McNutt | Holiday Inn | Arriving at Airport |
| 4:40am | 4:50am | 5:05am | 5:10am | 5:15am | 5:25am | 6:30am |
| 5:40am | 5:50am | 6:05am | 6:10am | 6:15am | 6:25am | 7:30am |
| 6:40am | 6:50am | 7:05am | 7:10am | 7:15am | 7:25am | 8:30am |
| 7:40am | 7:50am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 9:30am |
| 8:40am | 8:50am | 9:05am | 9:10am | 9:15am | 9:25am | 10:30am |
| 9:40am | 9:50am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 11:30am |
| 10:40am | 10:50am | 11:05am | 11:10am | 11:15am | 11:25am | 12:30pm |
| 11:40am | 11:50am | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 12:50pm | 1:05pm | 1:10pam | 1:15pm | 1:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 1:50pm | 2:05pm | 2:10pam | 2:15pm | 2:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 2:50pm | 3:05pm | 3:10pam | 3:15pm | 3:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pam | 4:15pm | 4:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 4:50pm | 5:05pm | 5:10pam | 5:15pm | 5:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 6:50pm | 7:05pm | 7:10pam | 7:15pm | 7:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 8:50pm | 9:05pm | 9:10pam | 9:15pm | 9:25pm | 10:30pm |
Return Spring Break Schedule
Indianapolis Airport to Bloomington:
Saturday March 16, 2013| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Sunday March 17, 2013
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 5:40pm | 7:00pm | 7:05pm | 7:10pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 7:40pm | 9:00pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 9:40pm | 11:00pm | 11:05pm | 11:10pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
| 11:40pm | 1:00am | 1:05am | 1:10am | 1:15am | 1:25am | 1:30am |
| 12:40am | 2:00am | 2:05am | 2:10am | 2:15am | 2:25am | 2:30am |
Monday March 18, 2013
| Departing from Airport | Holiday Inn | McNutt | IU Campus View Apts | Willkie | IMU | CYM |
| 6:40am | 8:00am | 8:05am | 8:10am | 8:15am | 8:25am | 8:30am |
| 8:40am | 10:00am | 10:05am | 10:10am | 10:15am | 10:25am | 10:30am |
| 10:40am | 12:00pm | 12:05pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:30pm |
| 11:40am | 1:00pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:30pm |
| 12:40pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:30pm |
| 1:40pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:10pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:30pm |
| 2:40pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:30pm |
| 3:40pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:30pm |
| 4:40pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:30pm |
| 6:40pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:30pm |
| 8:40pm | 10:00pm | 10:05pm | 10:10pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:30pm |
| 10:40pm | 12:00am | 12:05am | 12:10am | 12:15am | 12:25am | 12:30am |
Airport Shuttle Pick-up Locations
Courtyard Marriott- Bloomington
310 S. College AvenueBloomington, IN 47403
Holiday Inn Hotel
1710 North Kinser PikeBloomington, IN 47404
Indiana University Memorial Union
900 E. Seventh St.Bloomington, IN 47405
Willkie Quad Dormitory
150 N. Rose StreetBloomington, IN 47406-7505
McNutt Dormitory
1101 N. Fee LaneBloomington, IN 47406-7502
I.U. Campus View Apts.
800 North Union StreetBloomington, IN 47408
812-855- 3578
Kiosk Price for the Shuttle: $20 - Each Way




Spread the Word
Connect With Us:Join Our Mailing List: Receive e-mail offers
and news from GO Express Travel. Subscribe